PC servis |
Opravy notebooků |
Půjčovna |
Repasované PC |
Nové PC |
LCD |
Notebooky |
---|
Grafické LCD monitory 21,3" NEC 2170NX |
Japonské grafické 21,3" LCD panely NEC 2170NX jsou určeny pro profesionální úpravy fotografií a zpracování videa. Dostatek kontrastu 1000:1 i rychlá odezva 8 ms dává monitorům dynamiku i rychlost zobrazení rychlých změn obrazu. Vnitřní signálový procesor zpracovává barevný signál 10ti bitově, čímž výrazně zlepšuje rozlišení barev tmavých tónů. Monitor NEC tak dokáže věrně vykreslit i fotografie pořízené při nedostatku světla. |
Základní popis repasovaných LCD monitorů NEC: |
21,3" LCD monitory NEC 2170NX - pro fotografie, video a hry, DOPORUČUJEME ! |
|||
|
|||
Repasované LCD monitory NEC vhodné pro poloprofesionální úpravy fotografií, zpracování videa i hry. |
Podrobný technický popis repasovaných LCD monitorů NEC : |
21,3" LCD monitory NEC 2170NX |
|||
displej | uhlopříčka : | 21,3" / 54 cm | |
rozlišení : | 1600 x 1200 | ||
poměr stran : | 4 : 3 | ||
pracovní plocha : | 432 x 324 mm | ||
technologie | LCD : | S-PVA matný | |
rozteč bodů : | 0,27 mm | ||
kontrast : | 1000:1 | ||
jas : | 300 cd/m2 | ||
doba odezvy : | 8 ms | ||
úhly H / V : | 176° / 176° | ||
barvy | zobrazitelných : | 16.7 milionu | |
nastavení : | NTAA technologie se stará o stabilně nejvyšší kvalitu obrazu | ||
zpracování signálu : | 10bit. / 10 bit LUT | ||
gama korekce : | - | ||
nadstandardně : | Rapid Response™ umožňuje plynulé zobrazování videosekvencí | ||
elektronika | horizontální frekvence : | 31,5 - 91,1 kHz (Digital: 31,5 - 91,1 kHz) | |
vertikální frekvence : | 56-85 Hz (Digital: ) | ||
šířka pásma : | 202,5 MHz (Digital: 162 MHz) | ||
synchronizace : | oddělená, složková, SOG Video 0.3 Vp-p Negative (0.7Vp-postive) | ||
reproduktory | - | ||
hmotnost | bez nohy : | 7,8 | |
s nohou : | 9,2 kg | ||
noha | výškově stavitelná : | 0 - 110 mm | |
naklápění: | -5° dolů a 30° nahoru, 170° vpravo i vlevo | ||
rotační pivot: | levá 90° rotace | ||
VESA: | kompatibilní 110 mm | ||
rozměry | výška s podstavcem : | 425 - 575 mm | |
šířka : | 467 mm | ||
hloubka : | 220 mm | ||
šířka rámečku : | 16 mm | ||
spotřeba | maximální : | 66 W | |
úsporná : | 3 W | ||
power management : | VESA DPMS, DVI DMPM | ||
OSD | teplota barev : | 4000 - 10000 K, krok 500 K | |
barvy : | saturace, barevný tón | ||
gama korekce : | 1,4 - 3,0, krok 0,2 | ||
uživatelské volby : | Text, Picture, Movie, Custom, sRGB, External | ||
speciality : | zamykání OSD, NaViSet® umožňuje ovládání nastavení monitoru pomocí myši a klávesnice | ||
rozhraní | D-SUB : | 1 x D-SUB 15 pin | |
DVI-D : | 1 x DVI-D | ||
DVI-I : | - | ||
další : | USB HUB (1 x UpStream USB 2.0, 4 x DownStream USB 2.0) | ||
ve výbavě | Advanced NTAA (Non-Touch-Auto-Adjusment) - detekce změny zdroje signálu |
K uvedeným LCD monitorům nabízíme následující doplňky: |
Zaujal Vás uvedený LCD monitor, ale nejste ještě rozhodnuti ho koupit? Využijete naší levné půjčovny LCD monitorů! Bude-li Vám vyhovovat, můžete si ho jednoduše nechat! |
LCD monitory nabízíme v k okamžitému odběru bez nutnosti objednání (do 50 kusů od jednoho modelu) i s volitelnými doplňky (kabely a redukce) přímo v prodejně. Předvedení LCD monitorů i otestování Nokia monitor testem je v prodejně možné na specializovaném grafickém pracovišti. |
PC servis |
Opravy notebooků |
Půjčovna PC |
Půjčovna notebooků |
Repasované PC |
Nové PC |
LCD |
Notebooky |
---|
Reklama: | |||||